| Квартира | Дата | Сумма |
|---|---|---|
| перенос остатка | 08.09.2018 | 6627 |
| 2 | 08.09.2018 | 500 |
| 34 | 09.09.2018 | 500 |
| 164 | 09.09.2018 | 500 |
| 136 | 09.09.2018 | 500 |
| 250 | 10.09.2018 | 500 |
| 19 | 10.09.2018 | 500 |
| 268 | 10.09.2018 | 500 |
| 20 | 10.09.2018 | 500 |
| 197 | 10.09.2018 | 500 |
| 188 | 10.09.2018 | 500 |
| 57 | 10.09.2018 | 500 |
| 70 | 10.09.2018 | 500 |
| 259 | 10.09.2018 | 500 |
| 242 | 10.09.2018 | 500 |
| 221 | 10.09.2018 | 500 |
| 170 | 10.09.2018 | 700 |
| 198 | 10.09.2018 | 500 |
| 224 | 13.09.2018 | 500 |
| 192 | 14.09.2018 | 500 |
| 245 | 14.09.2018 | 500 |
| 247 | 17.09.2018 | 500 |
| 165 | 17.09.2018 | 500 |
| 252 | 17.09.2018 | 500 |
| 21 | 22.09.2018 | 500 |
| 13 | 23.09.2018 | 500 |
| 236 | 25.09.2018 | 500 |
| Покупка лент | 22.09.2018 | -16287 |
| Доставка (ситимобил туда-обратно) | 22.09.2018 | -1021 |
| Расходные материалы | 20.09.2018 | -742 |
| Итого | 1777 |
Расходы:
Покупка антискользящих лент: 16287 руб
Расходные материалы: 742 руб
Доставка (ситимобил туда-обратно): 1021 руб


