Общая таблица сборов и расходов:
Дата | Сумма (+пополнение, - расход), руб | Основание |
---|---|---|
20.05.2017 | 11007 | Сбор на озеленение |
20.05.2017 | -6028 | Озеленение клумбы |
22.11.2017 | -4979 | Перенос средств в пользу покупки ёлок 2017-2018 г |
31.12.2017 | 5574 | Возврат остатка средств от сбора на елки 2017-2018 |
10.02.2017 | 1053 | Возврат остатка от покупки замков |
08.09.2018 | -6627 | Перенос остатка на установку антискользящего покрытия ступенек |
Текущий остаток | 0 |
Таблица взносов на установку магнитного замка дополнительного выхода из 3п
Номер квартиры | Сумма | Дата |
---|---|---|
260 | 600 | 03.04.2018 |
223 | 600 | 03.04.2018 |
265 | 600 | 03.04.2018 |
221 | 600 | 03.04.2018 |
200 | 600 | 03.04.2018 |
226 | 600 | 03.04.2018 |
242 | 600 | 03.04.2018 |
256 | 600 | 03.04.2018 |
211 | 600 | 03.04.2018 |
236 | 600 | 03.04.2018 |
213 | 600 | 03.04.2018 |
259 | 600 | 03.04.2018 |
214 | 600 | 03.04.2018 |
252 | 600 | 05.04.2018 |
198 | 600 | 05.04.2018 |
247 | 600 | 05.04.2018 |
255 | 600 | 05.04.2018 |
244 | 600 | 05.04.2018 |
204 | 600 | 05.04.2018 |
253 | 600 | 05.04.2018 |
207 | 600 | 05.04.2018 |
268 | 600 | 06.04.2018 |
196 | 600 | 06.04.2018 |
227 | 600 | 06.04.2018 |
235 | 600 | 06.04.2018 |
238 | 600 | 06.04.2018 |
241 | 600 | 07.04.2018 |
205 | 600 | 07.04.2018 |
240 | 600 | 07.04.2018 |
202 | 600 | 08.04.2018 |
197 | 600 | 05.04.2018 |
239 | 600 | 08.04.2018 |
234 | 600 | 12.04.2018 |
257 | 600 | 12.04.2018 |
228 | 600 | 12.04.2018 |
220 | 600 | 13.04.2018 |
231 | 600 | 14.04.2018 |
237 | 600 | 16.04.2018 |
264 | 600 | 21.04.2018 |
224 | 600 | 24.04.2018 |
218 | 600 | 07.05.2018 |
261 | 600 | 12.05.2018 |
250 | 600 | 15.05.2018 |
232 | 600 | 18.05.2018 |
216 | 600 | 13.06.2018 |
271 | 600 | 26.06.2018 |
217 | 600 | 17.08.2018 |
245 | 600 | 25.08.2018 |
208 | 600 | 17.07.2020 |
269 | 600 | 15.08.2020 |
206 | 600 | 15.09.2020 |
219 | 600 | 03.11.2020 |
225 | 600 | 07.11.2020 |
229 | 600 | 07.11.2020 |
230 | 600 | 31.01.2021 |
248 | 600 | 03.02.2021 |
Итого собрано | 33600 | |
Покупка оборудования | 5475 | 06.04.2018 |
Покупка короба | 70 | 03.04.2018 |
Монтаж | 4500 | 06.04.2018 |
Замена блока питания | 1844 | 16.11.2021 |
Всего потрачено | 11889 | |
Остаток | 21711 | |
Перенос остатка в смену видеонаблюдения | -21711 | |
Итого (остаток после переноса в видеонаблюдение) | 0 |
Таблица взносов на проведение общих собраний
Таблица взносов на общие собрания
Номер квартиры | Сумма | Дата |
---|---|---|
21 | 100 | 24.12.2017 |
141 | 100 | 24.12.2017 |
6 | 100 | 24.12.2017 |
227 | 100 | 24.12.2017 |
235 | 100 | 24.12.2017 |
186 | 100 | 24.12.2017 |
234 | 100 | 24.12.2017 |
268 | 100 | 13.01.2018 |
223 | 100 | 04.02.2018 |
Расходы | ||
Использование системы dom.burmistr.ru для формирования бланков | -250 | |
Покупка бумаги (500л, на 2 собрания: январь, декабрь 2017)) | -200 | 13.12.2017 |
Покупка картриджа для принтера (1500 страниц, на 3 собрания) | -770 | 17.11.2016 |
Отправка письма в УК Эвверест Эссет Менеджмент | -43.50 | 13.12.2017 |
Использование системы (осс 22.12.2019) | -250 | 22.12.2019 |
Итого | -613.5 |
Таблица взносов на покупку искусственных елок и украшений 2018/2019
Квартира | Сумма |
---|---|
Анна Александровна | 500 |
Павел Викторович | 300 |
268 | 500 |
200 | 500 |
236 | 500 |
203 | 200 |
197 | 500 |
188 | 300 |
156 | 300 |
240 | 350 |
150 | 300 |
134 | 500 |
Аноним | 300 |
223 | 300 |
264 | 1000 |
247 | 321 |
115 | 600 |
121 | 500 |
Юлия (2подъезд) | 500 |
253 | 300 |
259 | 300 |
Денис (2подъезд) | 500 |
110 | 200 |
164 | 200 |
141 | 200 |
257 | 400 |
238 | 300 |
256 | 300 |
172 | 1500 |
Украшения | -1894 |
Елки 2 шт | -6100 |
Елки доставка | -160 |
Украшения 06.12.2020 | -968 |
Украшения 08.12.2020 | -1925 |
Итого | 1424 |
Таблица взносов на покупку живых ёлок в подъезды 2017-2018 г:
Елка 2017-2018
Квартира | Сумма | Дата |
---|---|---|
Перенос остатка от озеленения | 4979 | 22.11.2017 |
157 | 500 | 22.11.2017 |
197 | 500 | 22.11.2017 |
200 | 500 | 22.11.2017 |
115 | 500 | 22.11.2017 |
252 | 500 | 22.11.2017 |
40 | 1000 | 22.11.2017 |
69 | 500 | 22.11.2017 |
121 | 500 | 22.11.2017 |
236 | 500 | 22.11.2017 |
103 | 2000 | 22.11.2017 |
133 | 400 | 22.11.2017 |
127 | 500 | 22.11.2017 |
28 | 500 | 22.11.2017 |
253 | 500 | 22.11.2017 |
188 | 500 | 22.11.2017 |
260 | 500 | 22.11.2017 |
264 | 500 | 23.11.2017 |
228 | 500 | 23.11.2017 |
2 | 500 | 23.11.2017 |
182 | 500 | 23.11.2017 |
98 | 300 | 23.11.2017 |
48 | 500 | 23.11.2017 |
39 | 500 | 23.11.2017 |
247 | 488 | 23.11.2017 |
49 | 250 | 23.11.2017 |
238 | 300 | 26.11.2017 |
164 | 1000 | 06.12.2017 |
37 | 500 | 06.12.2017 |
221 | 500 | 06.12.2017 |
34 | 500 | 08.12.2017 |
134 | 500 | 12.12.2017 |
225 | 500 | 14.12.2017 |
181 | 500 | 20.12.2017 |
21 | 200 | 24.12.2017 |
Покупка украшений | -2714 | 09.12.2017 |
Покупка елок и украшений | -11565.90 | 16.12.2017 |
Покупка украшений | -699 | 16.12.2017 |
Покупка украшений | -2600 | 16.12.2017 |
Покупка средств для елок | -264.10 | 23.12.2017 |
Итого собрано | 23417 | |
Потрачено | -17843 | |
Остаток | 5574 |
Таблица взносов на озеленение клумбы:
244 кв | 100 |
---|---|
144 кв | 111 |
3 кв | 500 |
196 кв | 1000 |
200 кв | 500 |
260 кв | 1000 |
197 кв | 500 |
121 кв | 200 |
136 кв | 500 |
28 кв | 300 |
90 кв | 300 |
98 кв | 1000 |
79 кв | 300 |
164 кв | 500 |
68 кв | 500 |
249 кв | 546 |
110 кв | 300 |
223 кв | 500 |
6 кв | 150 |
141 кв | 500 |
34 кв | 500 |
227 кв | 250 |
235 кв | 250 |
69 кв | 500 |
99 кв | 200 |
Итого: | 11007 |
Потрачено: | 6028 руб |
Остаток: | 4979 руб |
Таблица взносов на замену магнитных замков в подъездах
Квартира | Сумма | Дата |
---|---|---|
164 | 1000 | 20.01.2018 |
неизвестно | 500 | 20.01.2018 |
неизвестно | 500 | 20.01.2018 |
157 | 500 | 20.01.2018 |
260 | 500 | 20.01.2018 |
200 | 1000 | 20.01.2018 |
188 | 500 | 20.01.2018 |
37 | 500 | 20.01.2018 |
197 | 1000 | 20.01.2018 |
127 | 500 | 20.01.2018 |
84 | 500 | 20.01.2018 |
236 | 500 | 20.01.2018 |
223 | 300 | 20.01.2018 |
250 | 500 | 20.01.2018 |
56 | 500 | 20.01.2018 |
204 | 300 | 20.01.2018 |
35 | 1000 | 21.01.2018 |
неизвестно | 300 | 21.01.2018 |
224 | 500 | 22.01.2018 |
232 | 400 | 23.01.2018 |
62 | 500 | 24.01.2018 |
36 | 500 | 03.04.2018 |
Итого собрано | 12300 | |
Покупка замков 5 шт | -10000 | 06.02.2018 |
Доставка | -1142 | 09.02.2018 |
Возврат замка 1 шт (брак) | 2000 | 01.03.2018 |
Покупка замка 1 шт | -2105 | 02.03.2018 |
Итого потрачено | -11247 | |
Остаток | 1053 | |
Таблица взносов и расходов на антискользящее покрытие ступенек