Собственники указанных ниже квартир имеют задолженность по взносам на капитальный ремонт по состоянию на 30.09.2025 г. Согласно принятому решению общего собрания собственников от 03.09.2025 г указанная задолженность должна быть погашена в полном объеме не позднее 30 дней с момента размещения указанной информации. Таким образом задолженность подлежит погашению в срок не позднее 30.10.2025. В случае отсутствия погашения долга в отношении собственника будет инициировано судебное взыскание.

Номер квартиры Сумма (руб)
10 1 251,65
16 52 829,44
18 3 483,57
19 1 803,33
20 149 216,64
22 2 497,38
23 77 721,00
26 34 952,33
34 2 509,24
35 68 236,70
37 9 983,58
38 41 273,94
43 1 797,40
48 131 985,70
51 39 459,20
56 88 068,11
63 6 706,14
63 2 063,80
66 1 257,58
67 14 124,05
68 2 266,02
69 1 339,40
71 71 152,99
73 109 847,81
74 7 545,48
76 9 087,84
79 119 955,20
80 13 562,26
81 46 757,85
82 80 563,88
83 20 994,83
84 18 516,40
85 142 918,42
89 35 283,01
94 39 567,51
97 30 406,20
119 1 210,13
120 29 604,82
125 2 438,06
138 42 729,14
139 102 264,55
143 15 836,31
146 100 120,45
147 1 221,99
152 126 685,44
153 1 216,06
154 80 366,00
155 3 657,09
156 57 925,34
165 1 219,03
168 1 242,75
175 168 056,05
180 82 741,39
181 21 649,50
183 1 224,96
185 81 751,84
186 3 728,25
189 2 449,92
190 1 219,03
191 81 949,72
194 69 337,88
195 18 646,14
198 5 072,10
201 2 512,20
204 20 026,40
206 108 507,23
209 166 868,62
213 10 982,43
214 12 985,86
215 123 804,87
216 2 500,34
218 52 127,84
227 1 895,27
229 2 476,61
235 37 182,58
238 52 353,48
241 17 398,57
244 12 531,35
246 84 142,64
248 81 161,98
255 3 784,62
257 2 494,41
258 126 883,49
259 15 185,92
262 93 637,33
263 31 557,12
265 12 516,50
266 20 065,84
267 126 091,46
272 39 643,98

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Навигация по записям