Квартира Задолженность на 24.01.2025 Ежемесячный платеж с 01.01.2025
4 54 458,41 2 266,02
10 4 317,92 1 251,65
11 20 652,54 1 800,36
12 1 961,99 2 274,92
16 34 630,08 2 274,92
17 7 953,17 1 657,99
18 2 158,96 1 251,65
20 131 017,28 2 274,92
21 17 106,32 1 660,96
22 6 461,52 1 248,69
23 63 318,12 1 800,36
26 24 962,81 1 248,69
30 1 082,03 1 254,62
34 8 656,24 1 254,62
35 104 545,80 1 797,40
37 4 305,12 1 663,93
38 31 213,30 1 257,58
43 1 550,15 1 797,40
44 3 908,62 2 266,02
47 31 625,34 1 806,29
48 113 715,14 2 283,82
51 42 856,46 1 788,50
53 34 514,85 1 657,99
54 1 084,59 1 257,58
56 69 963,63 2 263,06
57 12 892,32 1 660,96
64 3 923,98 2 274,92
65 18 472,54 1 655,03
66 29 527,41 1 257,58
67 14 124,05 1 797,40
69 1 339,40 1 649,10
71 56 726,35 1 803,33
72 133 450,88 2 271,96
73 96 536,37 1 663,93
74 19 143,60 1 257,58
79 105 576,00 1 797,40
80 48 838,08 1 901,21
81 38 183,13 1 224,96
82 70 906,60 1 207,16
83 71 080,89 1 210,13
84 8 574,40 1 242,75
85 147 696,01 2 515,17
89 25 483,33 1 224,96
90 27 873,87 1 236,82
91 6 522,90 2 521,10
92 6 358,76 1 898,24
94 39 236,21 1 204,20
96 7 048,72 1 239,79
97 10 237,40 2 521,10
98 1 637,12 1 898,24
104 1 639,68 1 901,21
120 37 495,42 1 242,75
122 6 241,28 1 898,24
124 3 130,98 1 210,13
130 2 077,10 1 204,20
138 32 810,82 1 239,79
139 82 214,39 2 506,27
140 38 146,56 1 898,24
143 12 418,92 1 201,23
146 84 910,77 1 901,21
148 2 092,44 1 213,09
152 111 499,52 1 898,24
153 3 146,34 1 216,06
154 70 732,40 1 204,20
155 1 604,54 1 219,03
156 48 030,78 1 236,82
157 12 999,78 2 512,20
165 4 205,36 1 219,03
173 1 051,34 1 219,03
175 147 911,01 2 518,13
178 368,02 1 201,23
180 72 823,07 1 239,79
181 8 697,20 2 521,10
183 6 338,70 1 224,96
185 71 952,16 1 224,96
189 7 395,15 1 224,96
190 5 824,48 1 219,03
191 72 126,36 1 227,92
194 57 853,56 1 435,54
195 18 646,14 1 913,07
197 2 153,84 2 497,37
198 14 194,86 1 892,31
201 4 333,26 2 512,20
206 93 345,07 1 895,27
209 146 865,90 2 500,34
213 21 162,02 2 497,37
214 17 952,00 1 892,31
215 108 642,71 1 895,27
218 63 534,98 1 889,34
222 1 339,16 1 892,31
226 2 559,64 1 889,34
230 1 632,00 1 892,31
231 1 634,56 1 895,27
234 1 629,45 1 889,34
235 64 060,24 1 892,31
238 61 590,11 1 892,31
240 18 760,31 2 515,17
241 4 287,20 2 485,51
244 9 001,48 2 506,27
246 82 250,33 1 892,31
248 98 495,02 2 512,20
249 2 143,60 2 485,51
252 2 156,39 2 500,34
255 1 632,00 1 892,31
258 111 673,81 1 901,21
259 30 437,76 1 898,24
262 111 673,81 1 901,21
263 16 371,20 1 898,24
266 17 789,74 1 895,27
267 110 976,74 1 889,34
272 19 522,62 2 515,17

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Навигация по записям