По итогам общего собрания собственников по 6 вопросу было принято решение об установке магнитного замка на дополнительном выходе из 3 подъезда (выход на противоположную сторону дома). В результате данной активности будет реализован вход и выход через данную дверь.
Для реализации данной задачи будет приобретено:
- Магнитный замок
- Контроллер доступа
- Кнопка выхода
- Считыватель карт доступа
- Блок питания
- Кабели, короба
Для организации доступа жильцов подъезда потребуется добавить имеющиеся у жильцов ключи доступа (карты и брелки) в базу устанавливаемого оборудования. Для этого потребуется приложить имеющийся у Вас ключ к контроллеру в процессе программирования. Программирование будет выполняться председателем совета дома по договоренности с каждым жильцом по мере необходимости после установки оборудования. Монтаж оборудование планируется выполнить до конца апреля.
Единовременный взнос для реализации данной задачи составляет 600 руб с квартиры. Жильцы, которые принимают участие в данной инициативе, получат возможность запрограммировать свои ключи для доступа на вход через указанную дверь. Дверь на выход будет работать без ограничений. Смета взносов и расходов размещена в таблице ниже. Остаток средств (переплата) будет учтена в проекте видеонаблюдения, таким образом взнос с квартиры на видеонаблюдение для тех, кто участвовал в проекте с магнитным замком будет снижен на сумму переплаты (около 300 руб с квартиры).
Оплатить участие (600 руб) Вы можете:
- Переводом на карту сбербанка по номеру телефона 9031945634, в комментарии обязательно укажите номер Вашей квартиры
- Передать наличными председателю совета дома (Фролов Сергей, кв.260) по предварительной договоренности
Вопросы направляйте, пожалуйста, по адресу sovet@smd15.ru
Номер квартиры | Сумма | Дата |
---|---|---|
260 | 600 | 03.04.2018 |
223 | 600 | 03.04.2018 |
265 | 600 | 03.04.2018 |
221 | 600 | 03.04.2018 |
200 | 600 | 03.04.2018 |
226 | 600 | 03.04.2018 |
242 | 600 | 03.04.2018 |
256 | 600 | 03.04.2018 |
211 | 600 | 03.04.2018 |
236 | 600 | 03.04.2018 |
213 | 600 | 03.04.2018 |
259 | 600 | 03.04.2018 |
214 | 600 | 03.04.2018 |
252 | 600 | 05.04.2018 |
198 | 600 | 05.04.2018 |
247 | 600 | 05.04.2018 |
255 | 600 | 05.04.2018 |
244 | 600 | 05.04.2018 |
204 | 600 | 05.04.2018 |
253 | 600 | 05.04.2018 |
207 | 600 | 05.04.2018 |
268 | 600 | 06.04.2018 |
196 | 600 | 06.04.2018 |
227 | 600 | 06.04.2018 |
235 | 600 | 06.04.2018 |
238 | 600 | 06.04.2018 |
241 | 600 | 07.04.2018 |
205 | 600 | 07.04.2018 |
240 | 600 | 07.04.2018 |
202 | 600 | 08.04.2018 |
197 | 600 | 05.04.2018 |
239 | 600 | 08.04.2018 |
234 | 600 | 12.04.2018 |
257 | 600 | 12.04.2018 |
228 | 600 | 12.04.2018 |
220 | 600 | 13.04.2018 |
231 | 600 | 14.04.2018 |
237 | 600 | 16.04.2018 |
264 | 600 | 21.04.2018 |
224 | 600 | 24.04.2018 |
218 | 600 | 07.05.2018 |
261 | 600 | 12.05.2018 |
250 | 600 | 15.05.2018 |
232 | 600 | 18.05.2018 |
216 | 600 | 13.06.2018 |
271 | 600 | 26.06.2018 |
217 | 600 | 17.08.2018 |
245 | 600 | 25.08.2018 |
208 | 600 | 17.07.2020 |
269 | 600 | 15.08.2020 |
206 | 600 | 15.09.2020 |
219 | 600 | 03.11.2020 |
225 | 600 | 07.11.2020 |
229 | 600 | 07.11.2020 |
230 | 600 | 31.01.2021 |
248 | 600 | 03.02.2021 |
Итого собрано | 33600 | |
Покупка оборудования | 5475 | 06.04.2018 |
Покупка короба | 70 | 03.04.2018 |
Монтаж | 4500 | 06.04.2018 |
Замена блока питания | 1844 | 16.11.2021 |
Всего потрачено | 11889 | |
Остаток | 21711 | |
Перенос остатка в смену видеонаблюдения | -21711 | |
Итого (остаток после переноса в видеонаблюдение) | 0 |
Детализация расходов:
1. Оборудование
2. Короба 70 руб
3. Монтаж 4500 руб (https://www.remontnik.ru/boards/ustanovka-skud-na-dveri-712536)