Работа бота для 2 подъезда восстановлена.
После проведения работ на панели видеодомофона управляющая компания Комфорт Сити отключила используемый нами кабель управления замком подъезда с целью «модернизации домофона» и решения проблем со звонками на трубки в квартирах. Сейчас данный кабель используется для дополнительного питания домофона. На данный момент отсутствует свободный кабель для восстановления подключения реле управления замком. Проводится проработка решения для восстановления работы бота. О возобновлении сервиса информация будет дополнительно размещена на сайте и в чате дома.
Управляющая компания Комфорт Сити в период с 13.10.2021 по 08.12.2021 проводит в нашем доме общее собрание собственников. Основная цель — утверждение нового договора управления.
Повестка собрания:
1. «Об избрании Председателя, Секретаря очной части общего собрания».
2. «Об избрании счетной комиссии».
3. «Об определении способа управления многоквартирным домом – управление управляющей
организацией и выбор ООО «УК Комфорт Сити» (ОГРН: 1137746206498) в качестве управляющей
организации, утверждении условий договора управления многоквартирным домом, минимального
перечня работ и услуг, платы за услугу «содержание жилого/нежилого помещения» в размере 36,65
рублей (в т.ч. НДС) с кв.м. общей площади помещения в месяц и о заключении договора управления
с ООО «УК Комфорт Сити» (ОГРН: 1137746206498) на срок с 09.12.2021 г. по 08.12.2023 г.;
— О предоставлении доступа в техническое подполье Председателю совета многоквартирного
дома в целях осмотра показаний и состояния общедомовых приборов учета не чаще 1 раза в
квартал.»
4. «Об утверждении услуги «техническое обслуживание домофона» и платы в размере,
соответствующей цене на техническое обслуживание домофонного устройства, утв. Постановлением
Правительства Москвы от 12.10.2010 No 937—ПП.»
Разъяснения:
Пункты №1 и №2 являются базовыми. Инициатор общего собрания может предлагать ответственных лиц по своему усмотрению.
Пункт №3:
Вопрос | Комментарий | ||||
Об утверждении условий договора управления многоквартирным домом | УК Комфорт сити предлагает новую форму договора управления, которая отличается от текущего договора в сторону уменьшения количества предоставляемых услуг в рамках текущего тарифа. | ||||
Об определении платы за услугу «содержание жилого/нежилого помещения» в размере 36,65 рублей (в т.ч. НДС) с кв.м. общей площади помещения в месяц | Текущий тариф: 38.5 руб, он был снижен на 1.68 руб в связи с изменением границ придомовой территории. Таким образом текущий тариф составляет 36.82 руб
В старом договоре управления тариф утвержден по ставке, устанавливаемой местной администрацией (п.4.1 договора). В новом договоре прописана конкретная сумма 36.65, которая действует на период срока действия договора — с 9 декабря 2021 по 8 декабря 2023 Риски:
|
||||
Какие есть отличия в договорах управления? | 1. Перечень работ идентичный, но их стоимость отличается (что-то стало дешевле, что-то дороже), на сам тариф это не влияет, разделение только внутри общей сметы
2. В старом договоре есть, а из нового убрали: Дополнительные работы и услуги: 27.1 Техническое обслуживание локальной системы безопасности дома 27.2 Техническое обслуживание панелей экстренного вызова 27.3 Техническое обслуживание видеодомофона 27.4 Подготовка зданий к праздникам (вывешивание флагов) — выполняется силами администрации Внуковского поселения 27.5 Организация приема заявок через интернет и по телефону через контакт—центр Это значит, что в случае принятия нового договора управления, прием заявок на ремонт домофона, а так же прием обращений через email и колл центр (кроме аварийных через диспетчерскую службу) выполняться не будут. Однако в силу жилищного кодекса, управляющая организация обязана принимать письменные обращения граждан в том числе через портал ГИС ЖКХ. 3. Домофон
|
||||
Из этого следует, что сама граница ответственности не меняется, но принимать заявки на устранение неисправности по домофону (если у Вас не проходят звонки с панели домофона в квартиру) УК не будет, т.к. в договоре нет услуг, указанных в п.2 выше. | |||||
Об утверждении услуги «техническое обслуживание домофона | Старый договор управления включает в себя: п.6 обеспечения работы домофона, кодового замка двери подъезда;
В новом договоре управления данной услуги нет. Однако что именно включает в себя услуга «обеспечение работы домофона» в договоре не прописано, так же это не прописано и в новом договоре. С учетом сохранения границы ответственности по домофонам, они продолжают работать в том числе и в случае принятия нового договора управления и отказа от дополнительной услуги «техническое обслуживание домофона». Иными словами, если у Вас сломалась трубка или поврежден кабель от квартиры до щитка на этаже — Вам все равно придется решать эту проблему самостоятельно, либо за отдельную плату через УК. |
Как голосовать:
Вопрос | За | Против |
Об избрании Председателя, Секретаря очной части общего собрания | ||
Об избрании счетной комиссии | ||
Об определении способа управления многоквартирным домом
О предоставлении доступа в техническое подполье Председателю совета многоквартирного |
||
Об утверждении услуги «техническое обслуживание домофона |
1. По каждому пункту повестки можно проголосовать только ОДИН раз, т.е. только ЗА, только ПРОТИВ, только ВОЗДЕРЖАЛСЯ.
2. Площадь помещения указывается та, которая у Вас в свидетельстве на собственность
3. Если у Вас совместная собственность (например муж и жена без разделения долей), то Вы заполняете бланк один на квартиру от лица одного из собственников
4. Если у Вас долевая собственность (у каждого собственника свое количество площади), то Вы заполняете по одному бланку на каждого собственника и указываете количество метров площади согласно документам о собственности
5. Заполненный бланк Вы можете опустить в ящик «Совет дома» в холле Вашего подъезда
6. Председатель совета дома будет контролировать ход голосования и подсчет голосов с целью недопущения фальсификации результатов.
Документы:
Уведомление о проведении ОСС: скачать
Бланк голосования: скачать
Договор управления (текущий): скачать
Договор управления (новый): скачать
В субботу, 29.05.2021 с 07:00 до 10:00 будут проводиться плановые работы на сети интернет. Будет недоступен сервис видеонаблюдения, открытие дверей подъездов через телеграм бот.
Появились новые случаи выходи из строя функции передачи показаний со счетчиков воды. Раннее в ходе предварительной диагностики было выявлено, что на блоках RS485, установленных на счетчиках, села установленная батарейка. Однако после замены батарейки на новую проблема не решилась. После длительной переписки с техподдержкой Пульсар была дана рекомендация отправить неисправные модули на завод-изготовитель Пульсар (тепловодоохран) в г Рязань с целью диагностики и ремонта в случае необходимости. Гарантийный срок на данные модули равен сроку гарантии на приборы учета, т.е. составляет 6 лет с даты выпуска. Установленные у нас счетчики застройщиком имеют дату изготовлена конец 2014 года, поэтому срок гарантии на них закончился.
Для диагностики и ремонта установленные блоки rs485 будут отправлены в г Рязань на диагностику. Расходы на почтовую доставку мы поделим поровну. Если Вы хотите присоединиться к данной инициативе — Вам необходимо снять блоки учета показаний (инструкцию смотрите выше) и передать их председателю совета дома (sovet@smd15.ru)
Наш дом введен в эксплуатацию в 2015 году, однако появляются аварийные ситуации на системе водоснабжения (стояки), расположенные в квартирах. Данные коммуникации входят в общедомовое имущество и обслуживаются управляющей компанией Комфорт Сити за счет тарифа 38.5 руб. Во избежании возникновения аварийной ситуации (залив соседей снизу) необходимо произвести осмотр коммуникаций, составить дефектовочный акт и предъявить его управляющей компании для дальнейшего устранения дефектов. Так же стояки ГВС и ХВС должны быть теплоизолированы (поролоновая изоляция по всей длине). Осмотр и составление актов будет выполнять председатель совета дома, начиная с 24 апреля. График будет размещен позднее здесь и на информационных стендах в подъездах.
Дата | Подъезд | Квартиры |
24.04.2021 с 10:00 до 14:00 |
1 | 36 — 79 |
25.04.2021
с 10:00 до 14:00 |
1 | 1 — 35 |
Самостоятельный осмотр коммуникаций:
[wpforms id=»4269″]
Напоминаю, что наш дом накапливает денежные средства для проведения капитального ремонта на отдельном счете многоквартирного дома (специальный счет). Данное решение было раннее принято на общем собрании. По состоянию на ноябрь 2020 г многие собственники имеют задолженность по оплате взносов за несколько месяцев. Данные взносы должны быть оплачены Вами в полном объеме за весь период формирования фонда капитального ремонта (все денежные средства с общего счета Москвы были переведены на отдельный — специальный счет многоквартирного дома). Все вновь поступающие платежи так же будут зачислены на специальный счет нашего дома.
На данный момент размер вноса составляет 18 руб 86 коп с 1 м2 площади Вашей квартиры. Для Вашего удобства в таблице ниже указан размер ежемесячного платежа по каждой квартире.
Долг на начало ноября — это размер задолженности по оплате взносов по Вашей квартире на момент еще не выставленного счета за ноябрь 2020 года.
Долг на конец ноября — это размер задолженности по оплате взносов по Вашей квартире после выставления счета за ноябрь 2020 года и после всех платежей, учтенных в ноябре.
Оплачено в ноябре — это сумма всех платежей, которые поступили по Вашей квартире в ноябре месяце
В таблице могут быть не учтены платежи, которые Вы внести за последнюю неделю (расчетный центр мог их еще не обработать).
Актуальную информацию по выставленным платежам Вы можете получить на портале mos.ru по ссылке
Для получения выставленных счетов Вам необходимо указать номер лицевого счета, который указан на платежном документе города Москвы (ЕПД), который Вам ежемесячно кладут в Почтовый ящик, лицевой счет имеет формат: 41100*****
Смотрите таблицу ниже: Если в строке «Долг» Вы видите отрицательную сумму — значит у Вас есть переплата (Вы ранее внесли больше, чем было выставлено). С каждым новым счетом Ваша переплата уменьшается.
Целевое значение: Долг на начало ноября: 0,00, Оплачено в ноябре = сумма ежемесячного платежа, Долг на конец ноября: 0,00
Внимание: если Вы новый собственник — данный долг должен быть оплачен Вами вне зависимости от того, когда Вы получили собственность. Задолженность закрепляется за помещением, а не собственником.
Что будет, если не оплатить: в начале следующего года будет направлено исковое заявление для принудительного взыскания задолженностей.
Квартира | Ежемесячный платеж | Долг на начало ноября | Оплачено в ноябре | Долг на конец ноября |
1 | 1 454,11 | 0,00 | 0,00 | 1 454,11 |
2 | 1 063,70 | 10 296,98 | 0,00 | 11 360,68 |
3 | 807,21 | 3 120,55 | 807,21 | 3 120,55 |
4 | 1 440,90 | 47 543,74 | 0,00 | 48 984,64 |
5 | 1 056,16 | 0,00 | 1 056,16 | 0,00 |
6 | 794,01 | 9 387,07 | 0,00 | 10 181,08 |
7 | 1 148,57 | 0,00 | 1 148,57 | 0,00 |
8 | 1 440,90 | 19 845,68 | 0,00 | 21 286,58 |
9 | 1 054,27 | 1 054,27 | 1 054,27 | 1 054,27 |
10 | 795,89 | 7 324,55 | 0,00 | 8 120,44 |
11 | 1 144,80 | 2 176,70 | 2 289,60 | 1 031,90 |
12 | 1 446,56 | 0,00 | 1 446,56 | 0,00 |
13 | 1 056,16 | 2 074,80 | 1 056,16 | 2 074,80 |
14 | 805,32 | -36,18 | 769,14 | 0,00 |
15 | 1 146,69 | 3 440,07 | 4 586,76 | 0,00 |
16 | 1 446,56 | 47 730,36 | 0,00 | 49 176,92 |
17 | 1 054,27 | 4 213,07 | 0,00 | 5 267,34 |
18 | 795,89 | 4 668,58 | 0,00 | 5 464,47 |
19 | 1 146,69 | 7 010,59 | 3 000,00 | 5 157,28 |
20 | 1 446,56 | 45 122,56 | 0,00 | 46 569,12 |
21 | 1 056,16 | 31 992,80 | 0,00 | 33 048,96 |
22 | 794,01 | 5 558,07 | 0,00 | 6 352,08 |
23 | 1 144,80 | 0,80 | 0,00 | 1 145,60 |
24 | 1 437,13 | 0,00 | 1 437,13 | 0,00 |
25 | 1 054,27 | 0,00 | 1 054,27 | 0,00 |
26 | 794,01 | 26 198,87 | 0,00 | 26 992,88 |
27 | 1 141,03 | 35 592,21 | 1 141,03 | 35 592,21 |
28 | 1 439,02 | 0,00 | 1 439,02 | 0,00 |
29 | 1 054,27 | 0,00 | 0,00 | 1 054,27 |
30 | 797,78 | 12 116,02 | 12 116,02 | 797,78 |
31 | 1 142,92 | 1 142,92 | 2 285,84 | 0,00 |
32 | 1 446,56 | 41 028,32 | 0,00 | 42 474,88 |
33 | 1 054,27 | 29 901,99 | 0,00 | 30 956,26 |
34 | 797,78 | 0,00 | 0,00 | 797,78 |
35 | 1 142,92 | 36 681,16 | 0,00 | 37 824,08 |
36 | 1 440,90 | 0,00 | 1 440,90 | 0,00 |
37 | 1 058,05 | 1 058,05 | 0,00 | 2 116,10 |
38 | 799,66 | 26 385,54 | 0,00 | 27 185,20 |
39 | 1 137,26 | 0,00 | 1 137,26 | 0,00 |
40 | 1 440,90 | 18 282,00 | 1 540,90 | 18 182,00 |
41 | 1 054,27 | 0,00 | 0,00 | 1 054,27 |
42 | 797,78 | 1 595,56 | 0,00 | 2 393,34 |
43 | 1 142,92 | 4 449,85 | 0,00 | 5 592,77 |
44 | 1 440,90 | 18 424,62 | 0,00 | 19 865,52 |
45 | 1 054,27 | 0,00 | 1 054,27 | 0,00 |
46 | 801,55 | 26 447,81 | 0,00 | 27 249,36 |
47 | 1 148,57 | -3 320,72 | 0,00 | -2 172,15 |
48 | 1 452,22 | 47 917,10 | 0,00 | 49 369,32 |
49 | 1 050,50 | 1 050,50 | 1 050,50 | 1 050,50 |
50 | 797,78 | -4 157,24 | 0,00 | -3 359,46 |
51 | 1 137,26 | -21 587,44 | 0,00 | -20 450,18 |
52 | 1 444,68 | 2 889,36 | 0,00 | 4 334,04 |
53 | 1 054,27 | 33 836,23 | 0,00 | 34 890,50 |
54 | 799,66 | 799,66 | 0,00 | 1 599,32 |
55 | 1 146,69 | 4 586,76 | 0,00 | 5 733,45 |
56 | 1 439,02 | 1 135,85 | 0,00 | 2 574,87 |
57 | 1 056,16 | 33 896,80 | 0,00 | 34 952,96 |
58 | 792,12 | -2 387,62 | 792,12 | -2 387,62 |
59 | 1 148,57 | 6 523,36 | 4 148,57 | 3 523,36 |
60 | 1 450,33 | 1 254,95 | 0,00 | 2 705,28 |
61 | 1 054,27 | -1 630,55 | 0,00 | -576,28 |
62 | 792,12 | 792,12 | 792,12 | 792,12 |
63 | 1 144,80 | 1 144,80 | 1 144,80 | 1 144,80 |
63 | 0,00 | 2 063,80 | 0,00 | 2 063,80 |
64 | 1 446,56 | 41 210,86 | 0,00 | 42 657,42 |
65 | 1 052,39 | 34 724,33 | 0,00 | 35 776,72 |
66 | 799,66 | 25 614,28 | 0,00 | 26 413,94 |
67 | 1 142,92 | 16 668,03 | 1 142,92 | 16 668,03 |
68 | 1 440,90 | 1 440,90 | 1 440,90 | 1 440,90 |
69 | 1 048,62 | 0,00 | 1 048,62 | 0,00 |
70 | 799,66 | 0,00 | 799,66 | 0,00 |
71 | 1 146,69 | 36 729,88 | 0,00 | 37 876,57 |
72 | 1 444,68 | 47 668,16 | 0,00 | 49 112,84 |
73 | 1 058,05 | 34 911,07 | 0,00 | 35 969,12 |
74 | 799,66 | 26 385,54 | 0,00 | 27 185,20 |
75 | 1 142,92 | -53,43 | 0,00 | 1 089,49 |
76 | 1 444,68 | 0,00 | 1 444,68 | 0,00 |
77 | 1 056,16 | 24 176,88 | 0,00 | 25 233,04 |
78 | 797,78 | 1 438,20 | 797,78 | 1 438,20 |
79 | 1 142,92 | 37 711,36 | 0,00 | 38 854,28 |
80 | 1 208,93 | 39 889,47 | 0,00 | 41 098,40 |
81 | 778,92 | 3 115,68 | 0,00 | 3 894,60 |
82 | 767,60 | 25 327,56 | 0,00 | 26 095,16 |
83 | 769,49 | 25 389,83 | 0,00 | 26 159,32 |
84 | 790,23 | 3 951,15 | 0,00 | 4 741,38 |
85 | 1 599,33 | 52 730,23 | 0,00 | 54 329,56 |
86 | 1 208,93 | 0,00 | 1 208,93 | 0,00 |
87 | 773,26 | 0,00 | 773,26 | 0,00 |
88 | 765,72 | 25 265,36 | 0,00 | 26 031,08 |
89 | 778,92 | 18 844,40 | 0,00 | 19 623,32 |
90 | 786,46 | 15 316,36 | 786,46 | 15 316,36 |
91 | 1 603,10 | 52 895,50 | 0,00 | 54 498,60 |
92 | 1 207,04 | 39 827,20 | 1 207,04 | 39 827,20 |
93 | 771,37 | 0,00 | 771,37 | 0,00 |
94 | 765,72 | 25 265,36 | 0,00 | 26 031,08 |
95 | 767,60 | 2 676,58 | 1 535,20 | 1 908,98 |
96 | 788,35 | 22 098,39 | 1 576,70 | 21 310,04 |
97 | 1 603,10 | 52 895,50 | 0,00 | 54 498,60 |
98 | 1 207,04 | 2 414,08 | 0,00 | 3 621,12 |
99 | 778,92 | 3 895,20 | 0,00 | 4 674,12 |
100 | 767,60 | 0,00 | 767,60 | 0,00 |
101 | 0,00 | 1 380,40 | 0,00 | 1 380,40 |
101 | 765,72 | 25 265,36 | 10 000,00 | 16 031,08 |
102 | 790,23 | 790,23 | 790,23 | 790,23 |
103 | 1 599,33 | 1 599,33 | 0,00 | 3 198,66 |
104 | 1 208,93 | 1 208,93 | 2 417,86 | 0,00 |
105 | 778,92 | 0,00 | 778,92 | 0,00 |
106 | 769,49 | 3 077,96 | 769,49 | 3 077,96 |
107 | 769,49 | 24 696,23 | 0,00 | 25 465,72 |
108 | 786,46 | 5 371,78 | 0,00 | 6 158,24 |
109 | 1 603,10 | 0,00 | 1 603,10 | 0,00 |
110 | 1 207,04 | 0,00 | 0,00 | 1 207,04 |
111 | 777,03 | 0,00 | 777,03 | 0,00 |
112 | 763,83 | 6 960,33 | 6 960,33 | 763,83 |
113 | 775,15 | -4 996,58 | 0,00 | -4 221,43 |
114 | 788,35 | 1 520,68 | 788,35 | 1 520,68 |
115 | 1 591,78 | 1 591,78 | 1 591,78 | 1 591,78 |
116 | 1 207,04 | 1 928,96 | 1 164,16 | 1 971,84 |
117 | 775,15 | 0,00 | 775,15 | 0,00 |
118 | 767,60 | 0,00 | 767,60 | 0,00 |
119 | 769,49 | 21 921,83 | 0,00 | 22 691,32 |
120 | 790,23 | 25 312,17 | 0,00 | 26 102,40 |
121 | 1 597,44 | 6 074,68 | 3 194,88 | 4 477,24 |
122 | 1 207,04 | 4 699,52 | 0,00 | 5 906,56 |
123 | 771,37 | 3 856,85 | 0,00 | 4 628,22 |
124 | 769,49 | 151,95 | 769,49 | 151,95 |
125 | 775,15 | 6 838,65 | 0,00 | 7 613,80 |
126 | 790,23 | 26 074,33 | 0,00 | 26 864,56 |
127 | 1 604,99 | 26 502,70 | 0,00 | 28 107,69 |
128 | 1 207,04 | 39 827,20 | 0,00 | 41 034,24 |
129 | 771,37 | 21 649,98 | 0,00 | 22 421,35 |
130 | 765,72 | 9 025,38 | 0,00 | 9 791,10 |
131 | 775,15 | 775,15 | 1 550,30 | 0,00 |
132 | 790,23 | 1 551,91 | 0,00 | 2 342,14 |
133 | 1 595,56 | 1 595,56 | 1 595,56 | 1 595,56 |
134 | 1 207,04 | 32 713,60 | 2 414,08 | 31 506,56 |
135 | 777,03 | 25 638,77 | 0,00 | 26 415,80 |
136 | 767,60 | 9 026,42 | 0,00 | 9 794,02 |
137 | 773,26 | 25 514,30 | 0,00 | 26 287,56 |
138 | 788,35 | 26 012,13 | 0,00 | 26 800,48 |
139 | 1 593,67 | 52 584,41 | 0,00 | 54 178,08 |
140 | 1 207,04 | 2 414,08 | 0,00 | 3 621,12 |
141 | 773,26 | 949,61 | 773,26 | 949,61 |
142 | 765,72 | 0,00 | 0,00 | 765,72 |
143 | 763,83 | 25 203,21 | 0,00 | 25 967,04 |
144 | 786,46 | 17 522,32 | 0,00 | 18 308,78 |
145 | 1 589,90 | 23 248,98 | 3 179,80 | 21 659,08 |
146 | 1 208,93 | 13 126,43 | 0,00 | 14 335,36 |
147 | 777,03 | 704,34 | 777,03 | 704,34 |
148 | 771,37 | 771,37 | 771,37 | 771,37 |
149 | 777,03 | 25 638,77 | 0,00 | 26 415,80 |
150 | 786,46 | 1 572,92 | 1 572,92 | 786,46 |
151 | 1 603,10 | 0,00 | 1 603,10 | 0,00 |
152 | 1 207,04 | 39 827,20 | 0,00 | 41 034,24 |
153 | 773,26 | 773,26 | 0,00 | 1 546,52 |
154 | 765,72 | 25 265,36 | 0,00 | 26 031,08 |
155 | 775,15 | 13 573,31 | 0,00 | 14 348,46 |
156 | 786,46 | 25 949,86 | 0,00 | 26 736,32 |
157 | 1 597,44 | 18 885,53 | 0,00 | 20 482,97 |
158 | 1 207,04 | 0,00 | 0,00 | 1 207,04 |
159 | 771,37 | 771,37 | 771,37 | 771,37 |
160 | 775,15 | 775,15 | 775,15 | 775,15 |
161 | 773,26 | 0,00 | 773,26 | 0,00 |
162 | 788,35 | 0,00 | 788,35 | 0,00 |
163 | 1 601,21 | 0,00 | 1 601,21 | 0,00 |
164 | 1 207,04 | 0,00 | 1 207,04 | 0,00 |
165 | 775,15 | 775,15 | 0,00 | 1 550,30 |
166 | 775,15 | 677,09 | 775,15 | 677,09 |
167 | 773,26 | 773,26 | 0,00 | 1 546,52 |
168 | 790,23 | 790,23 | 790,23 | 790,23 |
169 | 1 608,76 | 1 608,76 | 1 608,76 | 1 608,76 |
170 | 1 207,04 | 0,00 | 1 207,04 | 0,00 |
171 | 777,03 | 0,00 | 777,03 | 0,00 |
172 | 773,26 | 0,00 | 773,26 | 0,00 |
173 | 775,15 | 25 576,57 | 0,00 | 26 351,72 |
174 | 790,23 | 2 582,94 | 0,00 | 3 373,17 |
175 | 1 601,21 | 52 833,23 | 0,00 | 54 434,44 |
176 | 1 207,04 | 37 651,20 | 0,00 | 38 858,24 |
177 | 775,15 | 5 911,71 | 0,00 | 6 686,86 |
178 | 763,83 | 0,00 | 763,83 | 0,00 |
179 | 775,15 | 25 576,57 | 0,00 | 26 351,72 |
180 | 788,35 | 26 012,13 | 0,00 | 26 800,48 |
180 | 0,00 | 2 131,80 | 0,00 | 2 131,80 |
181 | 1 603,10 | 1 603,10 | 0,00 | 3 206,20 |
182 | 1 207,04 | 3 621,12 | 0,00 | 4 828,16 |
183 | 778,92 | 3 796,30 | 0,00 | 4 575,22 |
184 | 767,60 | 0,00 | 0,00 | 767,60 |
185 | 778,92 | 25 701,04 | 0,00 | 26 479,96 |
186 | 790,23 | 0,00 | 0,00 | 790,23 |
187 | 1 597,44 | 9 067,98 | 0,00 | 10 665,42 |
188 | 1 207,04 | 3 502,08 | 2 414,08 | 2 295,04 |
189 | 778,92 | 6 434,70 | 0,00 | 7 213,62 |
190 | 775,15 | 547,84 | 0,00 | 1 322,99 |
191 | 780,80 | 25 763,24 | 0,00 | 26 544,04 |
192 | 788,35 | 23 169,73 | 0,00 | 23 958,08 |
193 | 1 586,13 | 0,00 | 1 586,13 | 0,00 |
194 | 912,82 | 30 119,34 | 0,00 | 31 032,16 |
195 | 1 216,47 | 40 138,41 | 0,00 | 41 354,88 |
196 | 1 618,19 | 0,00 | 1 618,19 | 0,00 |
197 | 1 588,01 | 3 119,61 | 0,00 | 4 707,62 |
198 | 1 203,27 | 39 702,73 | 0,00 | 40 906,00 |
199 | 1 203,27 | 0,00 | 0,00 | 1 203,27 |
200 | 1 595,56 | 0,00 | 1 595,56 | 0,00 |
201 | 1 597,44 | 4 849,07 | 4 792,32 | 1 654,19 |
202 | 1 205,15 | 1 205,15 | 0,00 | 2 410,30 |
203 | 1 201,38 | 1 201,38 | 2 402,76 | 0,00 |
204 | 1 591,78 | 52 522,14 | 0,00 | 54 113,92 |
205 | 1 586,13 | 0,00 | 1 586,13 | 0,00 |
206 | 1 205,15 | 39 764,93 | 0,00 | 40 970,08 |
207 | 1 208,93 | 0,00 | 0,00 | 1 208,93 |
208 | 1 597,44 | 0,00 | 1 597,44 | 0,00 |
209 | 1 589,90 | 52 459,94 | 0,00 | 54 049,84 |
210 | 1 203,27 | 5 854,93 | 2 406,54 | 4 651,66 |
211 | 1 201,38 | 0,00 | 1 201,38 | 0,00 |
212 | 1 593,67 | 52 584,41 | 0,00 | 54 178,08 |
213 | 1 588,01 | 6 351,27 | 3 500,00 | 4 439,28 |
214 | 1 203,27 | 0,00 | 1 203,27 | 0,00 |
215 | 1 205,15 | 39 764,93 | 0,00 | 40 970,08 |
216 | 1 589,90 | 0,00 | 0,00 | 1 589,90 |
217 | 1 580,47 | 1 580,47 | 3 160,94 | 0,00 |
218 | 1 201,38 | 27 925,42 | 0,00 | 29 126,80 |
219 | 1 208,93 | 1 208,93 | 2 417,86 | 0,00 |
220 | 1 586,13 | 1 586,13 | 0,00 | 3 172,26 |
221 | 1 574,81 | 0,00 | 1 574,81 | 0,00 |
222 | 1 203,27 | 1 203,27 | 1 203,27 | 1 203,27 |
223 | 1 207,04 | 0,00 | 1 207,04 | 0,00 |
224 | 1 595,56 | 31 051,00 | 0,00 | 32 646,56 |
225 | 1 584,24 | 0,00 | 1 584,24 | 0,00 |
226 | 1 201,38 | 3 561,46 | 2 402,76 | 2 360,08 |
227 | 1 205,15 | 39 764,93 | 0,00 | 40 970,08 |
228 | 1 595,56 | 0,00 | 1 595,56 | 0,00 |
229 | 1 574,81 | 1 574,81 | 1 574,81 | 1 574,81 |
230 | 1 203,27 | 0,00 | 1 203,27 | 0,00 |
231 | 1 205,15 | 4 784,84 | 0,00 | 5 989,99 |
232 | 1 593,67 | 0,00 | 1 593,67 | 0,00 |
233 | 1 582,35 | 52 210,93 | 0,00 | 53 793,28 |
234 | 1 201,38 | -3 604,14 | 0,00 | -2 402,76 |
235 | 1 203,27 | 39 702,73 | 0,00 | 40 906,00 |
236 | 1 588,01 | -4 912,96 | 0,00 | -3 324,95 |
237 | 1 582,35 | 3 109,20 | 1 582,35 | 3 109,20 |
238 | 1 203,27 | 37 533,53 | 0,00 | 38 736,80 |
239 | 1 201,38 | 4 559,00 | 1 201,38 | 4 559,00 |
240 | 1 599,33 | 13 794,41 | 3 198,66 | 12 195,08 |
241 | 1 580,47 | 45 025,73 | 0,00 | 46 606,20 |
242 | 1 201,38 | 1 231,77 | 1 201,38 | 1 231,77 |
243 | 1 201,38 | -2 521,24 | 0,00 | -1 319,86 |
244 | 1 593,67 | 1 593,67 | 3 187,34 | 0,00 |
245 | 1 586,13 | 4 175,60 | 3 172,26 | 2 589,47 |
246 | 1 203,27 | 39 702,73 | 0,00 | 40 906,00 |
247 | 1 205,15 | 39 764,93 | 0,00 | 40 970,08 |
248 | 1 597,44 | 52 708,76 | 0,00 | 54 306,20 |
249 | 1 580,47 | 23 257,85 | 0,00 | 24 838,32 |
250 | 1 205,15 | 1 086,30 | 1 205,15 | 1 086,30 |
251 | 1 205,15 | 17 658,73 | 0,00 | 18 863,88 |
252 | 1 589,90 | 0,00 | 1 589,90 | 0,00 |
253 | 0,00 | 4 289,10 | 0,00 | 4 289,10 |
253 | 1 586,13 | 46 616,67 | 0,00 | 48 202,80 |
254 | 1 201,38 | 1 201,38 | 0,00 | 2 402,76 |
255 | 1 203,27 | 0,00 | 0,00 | 1 203,27 |
256 | 1 593,67 | 0,00 | 3 187,34 | -1 593,67 |
257 | 1 586,13 | 50 749,34 | 1 586,13 | 50 749,34 |
258 | 1 208,93 | 39 889,47 | 0,00 | 41 098,40 |
259 | 1 207,04 | 39 827,20 | 0,00 | 41 034,24 |
260 | 1 597,44 | 1 597,44 | 1 597,44 | 1 597,44 |
261 | 1 584,24 | 0,00 | 1 584,24 | 0,00 |
262 | 1 208,93 | 39 889,47 | 0,00 | 41 098,40 |
263 | 1 207,04 | 18 850,56 | 0,00 | 20 057,60 |
264 | 1 588,01 | 1 588,01 | 3 176,02 | 0,00 |
265 | 1 591,78 | 33 367,54 | 0,00 | 34 959,32 |
266 | 1 205,15 | 39 764,93 | 0,00 | 40 970,08 |
267 | 1 201,38 | 39 640,46 | 0,00 | 40 841,84 |
268 | 1 593,67 | 45 786,07 | 0,00 | 47 379,74 |
269 | 1 582,35 | 3 164,70 | 0,00 | 4 747,05 |
270 | 1 212,70 | 1 212,70 | 2 425,40 | 0,00 |
271 | 1 201,38 | 0,00 | 0,00 | 1 201,38 |
272 | 1 599,33 | 3 198,66 | 0,00 | 4 797,99 |
На предыдущем общем собрании было принято решение о покупке ковриков для входных групп подъездов:
- Коврик резиновый с ячейками в количестве 6 шт, стоимостью
- Коврик текстильный в количестве 4 шт для чистой зоны холла 1 этажа
Утвердить размер разового целевого взноса в размере 200 рублей с каждой квартиры.
Коврики планируется закупить до конца ноября. Начинается сбор средств, таблица ниже:
Подъезд | Номер квартиры | Сумма | Дата |
---|---|---|---|
3 | 260 | 200 | 29.10.2020 |
2 | 188 | 200 | 29.10.2020 |
3 | 236 | 200 | 29.10.2020 |
2 | 141 | 200 | 29.10.2020 |
2 | 130 | 200 | 29.10.2020 |
2 | 193 | 200 | 29.10.2020 |
3 | 200 | 200 | 29.10.2020 |
2 | 115 | 200 | 29.10.2020 |
2 | 172 | 200 | 29.10.2020 |
2 | 164 | 200 | 29.10.2020 |
3 | 253 | 200 | 29.10.2020 |
1 | 60 | 200 | 29.10.2020 |
3 | 252 | 200 | 29.10.2020 |
1 | 70 | 200 | 29.10.2020 |
